Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Changyue |
Certificação: | CE |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
Modelo N.O.: | SJSZ80/156 | Camadas da placa: | Única placa |
---|---|---|---|
Não, não.: | Com dois parafusos | Automação: | Automático |
Informatizado: | Informatizado | Personalizado: | Personalizado |
Condição: | Novos | Tamanho da extrusora: | Sjsz 80/156 Extrusora de parafusos cónicos duplos |
Saída de máquina: | 350 a 450 kg/h | Marca do inversor: | ABB / DELTA |
Marca do motor: | WEG / SIEMENS | Porto de carga: | Porto de Qingdao, China |
Pacote de transporte: | Pacote de exportação | Especificações: | SJSZ 80/156 |
Marca comercial: | Changyue | Origem: | Qingdao, China |
Código do SH: | 84772090 | Habilidade da fonte: | 400 kg/h |
Tamanho da embalagem: | 3500.00cm * 300.00cm * 250.00cm | Peso bruto do pacote: | 15000.000kg |
Serviço pós-venda: | em Instalação no local | Garantia: | Um ano |
Tipo de produto: | placa de PVC | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Destacar: | 80/156 Máquina de extrusão de folhas de PVC,SJSZ 80/156 Extrusão de folhas de PVC,450 kg/h Linha de folhas de PVC |
SJSZ 80/156 Máquina de extrusão de folhas de mármore artificial de plástico de PVC para clientes finais
Máquina de extrusão de folhas de mármore artificial de plástico PVC / linha de produção
Máquina / linha de produção de folhas de mármore artificial de plástico PVC
Linha de produção de chapas de mármore artificiais de PVC
Linha de produção de chapas de PVC
Modelos de produtos
Existem dois modelos diferentes com diferentes capacidades de produção.
Número do modelo |
JG-FDLS80/156 |
JG-FDL80/156-FH |
|
Vai-te lixar. |
Ø80/Ø156 mm |
Ø80/Ø156 mm |
Ø51/Ø105 mm |
Velocidade do parafuso |
1-37,7 r/min |
1-37,7 r/min |
1-37,7 r/min |
Potência da extrusora principal |
75 kW |
75 kW |
15 kW |
Potência térmica |
36 kW |
36 kW |
8 kW |
Produtos de extrusão |
150-350 kg/h |
250-450 kg/h |
|
Método de dimensionamento |
Dimensionamento de três calandros de rolos |
||
Espessura do painel |
0.5-30 mm |
2 a 30 mm |
|
Largura do painel |
600-2500 mm |
600-2500 mm |