Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Changyue |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
Modelo N.O.: | 8911 | Estrutura da assembleia: | Extrusora de tipo integral |
---|---|---|---|
- Vai-te lixar.: | Parafusos | Sistema do acoplamento: | Intermeshing completo |
Estrutura do canal de parafuso: | Parafuso profundo | Fusão: | Fusão |
Automação: | Automático | Informatizado: | Informatizado |
Pacote de transporte: | embalagem em película | Especificações: | 2-8 milímetros |
Marca comercial: | Changyue | Origem: | Qingdao, China |
Código do SH: | 84772090 | Habilidade da fonte: | 20-40 kg/h |
Serviço pós-venda: | Engenheiros dispostos a servir no estrangeiro | Garantia: | 1 ano |
Tipo: | Extrução de perfis | Plástico processado: | PVC |
Tipo de produto: | banda | Modo de alimentação: | Uma alimentação |
Personalização: | Disponível | ||
Destacar: | Máquina de extrusão de perfis de UPVC de 380 kg/h,80/156 Máquina de extrusão de perfis de UPVC,80/156 Linha de extrusão de perfis de janela de PVC |
Linha de produção de máquinas de fabrico de plástico de perfis de PVC/PP/PE para o mercado
linha de produção de extrusão de perfis de janelas e portas de UPVC com extrusão de parafusos cónicos duplos
Lista de máquinas
Ponto | Componente | Quantidade |
1 | extrusora de parafusos duplos | 1 conjunto |
2 | molde | Como você quiser. |
3 | Tanque de calibração a vácuo | 1 conjunto |
4 | Máquina de arranque | 1 conjunto |
5 | cortador | 1 conjunto |
6 | empilhador | 1 conjunto |
Dados técnicos
Modelo | SJSZ51 | SJSZ65 | SJSZ80 |
Diâmetro do parafuso ((mm) | 51/105 | 65/132 | 80/156 |
Velocidade de rotação do parafuso ((r/min) | 1 a 30 | 1-34.7 | 1-36.9 |
comprimento efetivo do parafuso ((mm) | 1050 | 1430 | 1800 |
Potência do motor principal ((kw) | 22 | 37 | 55 |
Potência de aquecimento por barril (kw) | 18 | 24 | 36 |
Capacidade ((kg/h) | 110 | 250 | 380 |
Altura central ((mm) | 1000 | ||
Peso líquido ((kg) | 3200 | 5000 | 6500 |
Detalhes Imagem
Perfil da empresa
A nossa oficina
Fotos do cliente
As nossas máquinas foram exportadas para mais de 30 países, incluindo Canadá, EUA, Rússia, Bulgária, Turquia, Índia, Kuwait, Arábia Saudita, Nepal, Sri Lanka, Israel, Nigéria, Ruanda, Indonésia, Vietname,Tailândia, etc." Não.
Certificações
Por que escolher-nos