Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Changyue |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
Modelo N.O.: | SJ10 | Sistema do acoplamento: | Intermeshing completo |
---|---|---|---|
Estrutura do canal de parafuso: | Parafuso profundo | Fusão: | Fusão |
Automação: | Automático | Informatizado: | Informatizado |
Pacote de transporte: | embalagem em película | Especificações: | 2-8 milímetros |
Marca comercial: | Changyue | Origem: | Qingdao, China |
Código do SH: | 84772090 | Habilidade da fonte: | 20-40 kg/h |
Tipo: | Extrução de perfis | Plástico processado: | PVC |
Tipo de produto: | Máquina de molde da extrusão do perfil | Modo de alimentação: | Uma alimentação |
Estrutura da assembleia: | Extrusora de tipo integral | - Vai-te lixar.: | Parafusos |
Personalização: | Disponível | ||
Destacar: | 92/188 Máquina de truncagem de cabos de PVC,Linha de extrusão de trunqueamento de PVC de 700 kg/h,Máquina de truncamento de cabos de PVC de 700 kg/h |
Máquina de extrusão de dutos de cabo de PVC personalizada com sistema de interligação completo
Descrição do produtoextrusora | Motor principal | Potência total ((kw) | produção | comprimento da linha ((m) |
51/105 | 22 kW | 60 | 150 kg/h | 20 |
45/90 | 18.5kw | 45 | 80 kg/h | 20 |
51/105 | 22 kW | 60 | 150 kg/h | 24 |
65/132 | 37 kW | 100 | 250kh/h | 24 |
80/156 | 55 kW | 120 | 400 kg/h | 28 |
80/156 | 75 kW | 160 | 450 kg/h | 36 |
92188 | 90 kW | 200 | 700 kg/h | 36 |
92188 | 90 kW | 230 | 700 kg/h | 36 |