| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Changyue |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
| Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
| Modelo N.O.: | 200/ 500 300/ 600 | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Modelo: | 500/1000 | Tempo de mistura: | Dez minutos. |
| Material adequado: | PVC com produtos químicos | Pacote de transporte: | Pacote de exportação |
| Especificações: | 500/1000 | Marca comercial: | Changyue |
| Origem: | Qingdao, China | Código do SH: | 84772090 |
| Habilidade da fonte: | 150 kg/ lote | Tamanho da embalagem: | 250.00cm * 200.00cm * 350.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 2200.000kg | Serviço pós-venda: | Instalação no local |
| Classificação automática: | Automático completo | Estrutura: | Vertical |
| Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
| : | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
| Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. | ||
| Destacar: | Misturador de PVC a frio quente 200L,500L misturador de alta velocidade para plástico,Misturador de PVC de 500 litros |
||
Misturador a frio e quente de alta velocidade para PVC 200/500 L Restituições de devolução Restituição no prazo de 30 dias
Misturador a frio quente de alta velocidade para PVC / misturador a frio quente de PVC
Máquina de mistura a frio quente de alta velocidade para PVC
Misturador de PVC
| Modelo | SRL-Z200/500 | ASRL-Z300/600 | A norma ASRL-Z500/1000A |
| Volume total (л) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 |
| Volume real | 150/320 | 225/380 | 375/640 |
| Potência do motor (kVt) | 30/42/5,5 | 40/55/7,5 | 55/75/11 |
| Velocidade de mistura (об/мин) | 480/970/130 | 475/950/130 | 500/1000/100 |
| Tipo de aquecimento/refrigeração | - Eletrodomésticos | ||
| Tempo de mistura | 6 a 10 | ||
| Tempo de arrefecimento (min) | 10 a 15 | ||
| Tamanho (mm) | 4580 × 2240 × 2470 | 4725 × 2550 × 2643 | 4100 × 2800 × 2900 |
| Peso (kg) | 3400 | 4000 | 5400 |