| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Changyue |
| Certificação: | ISO9001 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
| Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
| Modelo N.O.: | SJSZ80/156 | Plástico processado: | PVC |
|---|---|---|---|
| Tipo de produto: | Máquina de molde da extrusão | Modo de alimentação: | Uma alimentação |
| Estrutura da assembleia: | Tipo separado extrusora | - Vai-te lixar.: | Parafusos duplos |
| Sistema do acoplamento: | Intermeshing completo | Estrutura do canal de parafuso: | Parafuso profundo |
| Fusão: | Fusão | Automação: | Automático |
| Informatizado: | Informatizado | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para servir no estrangeiro |
| Marca do motor: | WEG/SIEMENS | Marca do inversor: | ABB/Delta |
| Saída de máquina: | 200 kg/h | Porto de carga: | Porto de Qingdao |
| Pacote de transporte: | filme | Especificações: | 35*4*4,5m |
| Marca comercial: | Changyue | Origem: | Shandong, China |
| Tamanho da embalagem: | 500.00cm * 250.00cm * 200.00cm | Peso bruto do pacote: | 5000.000kg |
| Tempo de execução: | 15 dias (1 - 1 conjunto) A negociar (> 1 conjunto) | Serviço pós-venda: | Instalação no local |
| Garantia: | 1 ano | Tipo: | Extrusora de folha |
| Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
| : | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
| Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. | ||
| Destacar: | Máquina para folhas de mármore de PVC de parafuso duplo,Linha de produção de chapas de mármore de 1220*2440 mm,Máquina de revestimento de folhas de mármore de PVC 1220*2440mm |
||
Linha de produção de folhas de mármore artificial de PVC de dois parafusos personalizada com inversor ABB/Delta
Linha de produção de chapas de mármore de PVC
Descrição do produto
A linha de produção de folhas de mármore artificial de PVC é continuamente melhorada com base nos requisitos e feedback de nossos clientes e combinada com tecnologia avançada estrangeira.Mostra um desempenho superior., elevada fiabilidade e praticidade com a sua estrutura compacta, configuração avançada e rendimento excepcional na produção de folhas de mármore artificial de PVC de 1 a 8 mm de espessura e de alta qualificação.
Lista de máquinas
| Ponto | Componente | Quantidade |
| 1 | carregador de mola ou carregador de espiral | 1 conjunto |
| 2 | SJZ80/156 extrusora cônica de parafuso duplo | 1 conjunto |
| 3 | Conjunto de cabeças de molde/matriz | 1 conjunto |
| 4 | Calander de três rolos com unidade de filme de mármore | 1 conjunto |
| 5 | um regulador de temperatura de três rolos | 1 conjunto |
| 6 | Quadro de arrefecimento com corte lateral | 1 conjunto |
| 7 | unidade de arranque | 1 conjunto |
| 8 | unidade de corte | 1 conjunto |
| 9 | empilhador | 1 conjunto |
| Ponto | 80/156 | 92188 |
| Intervalo de espessura aplicável | 2-6 mm | |
| Tamanho da folha de mármore de PVC | 1220*2440 ou 1220*2800 mm | |
| peso de um mármore de PVC | 19-25 kg/peça | |
| Modelo de extrusora | 80/156 extrusora cônica de parafusos duplos | 92/188 extrusora cônica de parafusos duplos |
| potência do motor principal | 75 kW | 90 kW |
| Capacidade de produção | cerca de 10 toneladas/24h | cerca de 15 toneladas/24h |
| comprimento da linha de produção | 30*3*3,5m | 33*3*3,5m |