Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Changyue |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
Modelo N.O.: | 65/132 | Tamanho da extrusora: | 65/132 |
---|---|---|---|
LARGO DA TABELA DE CALIBRAÇÃO: | 6 m | Produto acabado: | Quadro de porta de PVC / WPC |
Saída de máquina: | 180-250 Kg/H | Pacote de transporte: | embalagem de filme para exportação |
Especificações: | 65/132 | Marca comercial: | Hualide |
Origem: | Qingdao, China | Código do SH: | 84772090 |
Habilidade da fonte: | 200 a 300 kg/h | Tipo de produto: | Perfil de PVC |
- Vai-te lixar.: | Com dois parafusos | Automação: | Automático |
Informatizado: | Informatizado | Certificação: | CE, ISO9001:2008 |
Personalizado: | Personalizado | Personalização: | Disponível |
Destacar: | 65/132 Linha de produção de cartões de espuma,65/132 Linha de extrusão de perfis de janela de PVC,Linha de extrusão de perfis de janela de PVC de 250 kg/h |
Linha de produção de molduras de portas Wpvc sólidas personalizadas para o mercado indiano
Ponto | Componente | Quantidade |
1 | extrusora de parafusos duplos | 1 conjunto |
2 | molde | Como você quiser. |
3 | Tanque de calibração a vácuo | 1 conjunto |
4 | Máquina de arranque | 1 conjunto |
5 | cortador | 1 conjunto |
6 | empilhador | 1 conjunto |
Modelo | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
Largura máxima da produção ((mm) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Modelo de extrusora | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
Capacidade ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
Potência da extrusora ((kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
água de arrefecimento ((M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
ar comprimido ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |