| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Changyue |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
| Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
| Modelo N.O.: | SJ 90 | Tamanho da máquina: | 35 M X 5 M X 4 M |
|---|---|---|---|
| Poder da instalação: | 120 kW | Pacote de transporte: | Pacote de exportação |
| Especificações: | 40 a 120 mm | Marca comercial: | Changyue |
| Origem: | Qingdao, China | Código do SH: | 84772090 |
| Habilidade da fonte: | 250 a 350 kg/h | Tamanho da embalagem: | 3000.00cm * 250.00cm * 300.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 7500.000kg | Certificado da máquina: | CE |
| Porto de carga: | Porto de Qingdao | Personalização: | Disponível |
| Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
| Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
| Destacar: | Máquina de extrusão geométrica,Máquina de extrusão de plástico,Máquina de extrusão geo de correia geo |
||
Linha de produção de correia de fibra Geo revestida em PE
O vídeo no youtube: https://youtu.be/ILRjhls_6rs?list=PLdPUk-wZcyzFSvdccz7HvYm-GfvCwQRwj
| Modelo de extrusão | Ширина/мм | Pistas de saída | Produtividade kg/h |
| WR-65/40 | 100 | 2 | 200 |
| WR-75/40 | 100 | 2 a 6 | 300 a 350 |
1Após as máquinas estarem terminadas, o vendedor testará todas as máquinas.antes da expedição.Se o comprador não pode vir para testarOmáquina,
Nósvai testarOMassas e enviar a amostra ao comprador.
2.- Depois do navio.- Não., o vendedor enviaráum oudois técnicos para o comprador'sfábricapara ajudar o comprador a instalar a máquina e o tren
Trabalhadores para o comprador.
3Nós forneceremos toda a eletricidade, desenho de instalação da máquina.
4.Quando fizermos o carregamento, vamos colocar algumas peças de reposição de eletricidade paralivre, como os ouvintes de barril, termopares, disjuntores, relés,
e outrosOs itens que são mais fáceis de quebrar.