| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Changyue |
| Certificação: | ISO9001 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
| Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
| Modelo N.O.: | SJ 75 / 33 | Modo de alimentação: | Uma alimentação |
|---|---|---|---|
| Estrutura da assembleia: | Tipo separado extrusora | - Vai-te lixar.: | Parafusos |
| Sistema do acoplamento: | Intermeshing completo | Estrutura do canal de parafuso: | Parafuso profundo |
| Fusão: | Fusão | Automação: | Automático |
| Informatizado: | Informatizado | Tamanho do tubo 1: | 20 a 110 mm |
| tamanho do tubo 2: | 50-160 mm | Tamanho do tubo 3: | 75-250 mm |
| Tamanho do tubo 4: | 90 a 315 mm | Tamanho do tubo 5: | 200-400 milímetro |
| Tamanho do tubo 6: | 315-630 mm | Tamanho do tubo 7: | 400-800 mm |
| Tamanho do tubo 8: | 630-1000 mm | Tamanho do tubo 9: | 710-1200 mm |
| Pacote de transporte: | filme | Especificações: | 20-63mm |
| Marca comercial: | Hidrogênio | Origem: | Shandong, China |
| Código do SH: | 84772090 | Tipo: | extrusora de tubos |
| Plástico processado: | PE | Tipo de produto: | Máquina de molde da extrusão |
| Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
| : | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
| Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. | ||
| Destacar: | Linha de produção de tubos de HDPE de 250 mm,Linha de produção de tubos de HDPE de 75 mm,Máquina de extrusão de tubos de PE de 410 kg/h |
||
75-250 mm Linha de produção de extrusão de tubos de abastecimento de água HDPE de entrelaçamento completo
Linha de produção de tubos de HDPE
Descrição do produto
| Faixa de tubulação ((mm) | 20 a 63 | 20 a 110 | 75 a 250 | 90 a 315 | 110-450 | 250 a 630 | 400-800 |
| Modelo de extrusora | SJ65/33 | SJ65/33 | SJ60/38 | SJ75/38 | SJ75/38 | SJ90/38 | SJ120/38 |
| Potência da extrusora ((kw) | 45 | 75 | 110 | 160 | 160 | 280 | 315 |
| Max.output ((kg/h) | 130 | 220 | 410 | 580 | 580 | 900 | 1150 |