| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Changyue |
| Certificação: | CE |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
| Modelo N.O.: | SJSZ 80/156 | Camadas da placa: | Multicamadas |
|---|---|---|---|
| Não, não.: | Com dois parafusos | Automação: | Automático |
| Informatizado: | Informatizado | Personalizado: | Personalizado |
| Condição: | Novos | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para servir no estrangeiro |
| Potência de instalação da máquina: | 150 quilowatts | Saída de máquina: | 300-450kg/h |
| Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) | Porto de carga: | Porto de Qingdao |
| Espessura da folha: | 1 a 5 mm | Pacote de transporte: | filme |
| Especificações: | 35*3,5*3,5m | Marca comercial: | Changyue |
| Origem: | Shandong, China | Código do SH: | 84772090 |
| Habilidade da fonte: | 300 a 450 kg/h | Tamanho da embalagem: | 3500.00cm * 250.00cm * 350.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 15000.000kg | Serviço pós-venda: | Instalação no local |
| Garantia: | Um ano | Tipo de produto: | placa de PVC |
| Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
| : | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
| Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. | ||
| Destacar: | Linha de produção de placas de PVC personalizadas,Linha de produção de placas de PVC 450 kg/h,Máquina de extrusão de folhas de PVC de 450 kg/h |
||
Linha de produção de placas de PVC personalizada / Máquina de extrusão de chapas de PVC / Máquina de placas UV
Linha de produção de chapas/cartões de mármore de PVC
Descrição do produto
.
Dados técnicos
| Resumo | |
| Resina adequada | PVC |
| Largura da folha | 400-2000 mm (customizado) |
| Espessura da folha | 0.2-5 mm ((conforme exigido) |
| Capacidade | 150-1000 kg/h |
| Fornecimento de energia | 380v 3 fases 50HZ |