Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Changyue |
Certificação: | CE, ISO9001:2008, ISO9001 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
Modelo N.O.: | SJ 45 | Automação: | Automático |
---|---|---|---|
Informatizado: | Informatizado | Personalizado: | Personalizado |
Condição: | Novos | Serviço pós-venda: | Instalação no local |
Material adequado: | PP PE PA | tamanho do tubo: | 9-50 mm |
Tipo de refrigeração: | Refrigeração por ventoinha, refrigeração por água | Pacote de transporte: | filme |
Especificações: | 9-50 mm | Marca comercial: | Changyue |
Origem: | Shandong, China | Código do SH: | 84772090 |
Garantia: | Um ano | Tipo de produto: | Tubos de borracha ondulada |
Não, não.: | Parafusos | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Destacar: | Linha de extrusão de tubos corrugados PE PA,Linha de extrusão de tubos corrugados de PP PE,Linha de produção de tubos de plástico SWC |
Máquina de fabricação de tubos simples corrugados de PVC para instalação no local
Linha de produção de tubos corrugados de PVC PE de parede única
Descrição do produto
As tubulações de PVC, PP, PE, de parede única, produzidas pela nossa máquina de tubulação de parede única, têm muitas características, tais como alta intensidade, boa flexibilidade, resistência a altas temperaturas,resistente à corrosão e à abrasão, etc..
Os tubos de proteção de lâmpadas e lanternas, circuitos de máquinas-ferramenta, tubos de proteção de lâmpadas e lanternas.Tubos de ar condicionado e máquina de lavar roupa, etc..
Parâmetro técnico
Intervalo de diâmetro do tubo ((mm) | 4.5-9mm | 9-25 mm | 32 a 50 mm |
Modelo de extrusora | SJ-30 | SJ-45 | SJ-65 |
Potência do motor ((kw) | 4 | 11 | 18.5 |
Capacidade ((kg/h) | 10 | 40 | 80 |
modo de arrefecimento | água ou ar | água ou ar | água ou ar |
velocidade de produção ((m/min) | 6 a 10 | 8 a 15 | 10-17 |