Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Changyue |
Certificação: | CE |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
Modelo N.O.: | 90 a 315 mm | Automação: | Automático |
---|---|---|---|
Informatizado: | Informatizado | Personalizado: | Personalizado |
Condição: | Novos | Serviço pós-venda: | em Instalação no local |
Porto de carga: | Porto de Qingdao | Cortando a escala: | 90 a 315 mm |
Tubo adequado: | HDPE / PPR | Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
Pacote de transporte: | Pacote de exportação | Especificações: | 90 a 315 mm |
Marca comercial: | Changyue | Origem: | Qingdao, China |
Código do SH: | 84772090 | Habilidade da fonte: | 600kg/h |
Tamanho da embalagem: | 300.00cm * 200.00cm * 180.00cm | Peso bruto do pacote: | 2500.000kg |
Garantia: | Um ano | Tipo de produto: | Tubos de PE |
Não, não.: | Parafusos | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Destacar: | Máquina da extrusora da tubulação do HDPE,Máquina de extrusão de tubos de plástico HDPE,máquina de extrusão de tubos personalizada |
linha de produção de tubos HDPE de grande diâmetro / máquina de extrusão 90-315 mm
Linha de produção de tubos de HDPE
linha de produção de tubos de HDPE de grande diâmetro 90-315 mm
Parâmetro técnico | ||||
Modelo
| Diâmetro (mm) | tamanho da extrusora | motor principal (kVt) | produção |
HLD-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350 a 400 |
HLD-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350 a 400 |
HLD-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350 a 400 |
HLD-250 | φ50 a 250 | SJ-75/38 | 160 | 500 a 550 |
HLD-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
HLD-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100 a 1200 |
HLD-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100 a 1200 |
HLD-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
HLD-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |