Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Changyue |
Certificação: | CE, ISO9001:2008 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
Modelo N.O.: | SJSZ 51/105 | Informatizado: | Informatizado |
---|---|---|---|
Personalizado: | Personalizado | Condição: | Novos |
Tamanho da extrusora: | 51/105 | cavidade: | Duas cavidades |
Diâmetro do tubo: | 16 a 50 mm | Pacote de transporte: | Pacote de exportação |
Especificações: | 15-40 milímetros | Marca comercial: | HLD |
Origem: | Qingdao, China | Código do SH: | 84772090 |
Habilidade da fonte: | 100 Kg/H | Tipo de produto: | Tubulação do PVC |
Não, não.: | Com dois parafusos | Automação: | Automático |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. | ||
Destacar: | Máquina de fabricação de tubos de condução computadorizada,Máquina de fabricação de tubos de condução computadorizada,máquina de fabricação de tubos de condução personalizada |
Máquina de fabricação de tubos de conduta de eletricidade de PVC de quatro cavidades
Linha de produção de tubos de condução de PVC quatro cavidades
Linha de produção de extrusão de tubos de PVC de duas cavidades de 16 a 50 mm
LÍNIA DE MACHINERIA DE EXTRUSÃO DE TUBOS DOBlos de PVC
Máquina de fabricação de tubos de duplo conduto de PVC
Linha de extrusão de tubos duplos de PVC
Preço competitivo para a máquina de fabrico de tubos de PVC UPVC/ linha de produção de tubos de PVC/ máquina de fabrico de tubos de PVC
Linha de extrusão de tubos de PVC CPVC UPVC
Linha de produção de tubos de PVC/máquina de extrusão
Linha de fabricação de tubos de PVC
Máquina de extrusão de tubos de condução elétrica de pvc
Linha de produção de tubos de conduta de eletricidade de PVC
Modelo | Diâmetro do tubo | Produção | Velocidade máxima | Motor | Duração total |
SJSZ-51/105 | 16 a 50 mm | 80-120 kg/h | 6 m / min*2 | 22 kW | 22m |
SJSZ-65/132 | 50 - 110 mm | 200-300 kg/h | 8m/min*2 | 537 kW | 23m |