Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Changyue |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
Modelo N.O.: | SJSZ 51/105 | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Tamanho da extrusora: | 51/105 | cavidade: | Duas cavidades |
Diâmetro do tubo: | 16 a 50 mm | Pacote de transporte: | Pacote de exportação |
Especificações: | 16 a 50 mm | Marca comercial: | HLD |
Origem: | Qingdao, China | Código do SH: | 84772090 |
Habilidade da fonte: | 100 Kg/H | Tipo de produto: | Tubulação do PVC |
Não, não.: | Com dois parafusos | Automação: | Automático |
Informatizado: | Informatizado | Certificação: | CE, ISO9001:2008 |
Personalizado: | Personalizado | Personalização: | Disponível |
Destacar: | máquina de fabricação de tubos de condução personalizada,Máquina de fabricação de tubos de condução computadorizada,máquina de fabricação de tubos de condução personalizada |
Máquina / linha de produção de tubos de conduta de eletricidade de PVC de boa qualidade
Linha de produção de tubos de condução de eletricidade de PVC / CPVC quatro cavidades
Linha de produção de extrusão de tubos de PVC / CPVC com duas cavidades 16-50 mm
LÍNIA DE PRODUÇÃO DE EXTRUSOR DE TUBAS DE PVC
LÍNIA DE MACHINERIA DE EXTRUSÃO DE TUBOS DOBlos de PVC
Máquina de fabricação de tubos de duplo conduto de PVC
Linha de extrusão de tubos duplos de PVC
Preço competitivo para a máquina de fabrico de tubos de PVC UPVC/ linha de produção de tubos de PVC/ máquina de fabrico de tubos de PVC
Extrusora de tubos CPVC de alta qualidade/linha de produção/máquinas de extrusão
Linha de extrusão de tubos de PVC CPVC UPVC
Linha de produção de tubos de PVC/máquina de extrusão
Linha de fabricação de tubos de PVC
Máquina de extrusão de tubos de condução elétrica de pvc
Linha de produção de tubos de conduta de eletricidade de PVC
Modelo | Diâmetro do tubo | Produção | Velocidade máxima | Motor | Duração total |
SJSZ-51/105 | 16 a 50 mm | 80-120 kg/h | 6 m / min*2 | 22 kW | 22m |
SJSZ-65/132 | 50 - 110 mm | 200-300 kg/h | 8m/min*2 | 537 kW | 23m |