Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Changyue |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
Modelo N.O.: | 51/105 | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Tamanho da extrusora: | 51/105 | cavidade: | Duas cavidades |
Diâmetro do tubo: | 16 a 50 mm | Pacote de transporte: | Pacote de exportação |
Especificações: | 15-40 milímetros | Marca comercial: | HLD |
Origem: | Qingdao, China | Código do SH: | 84772090 |
Habilidade da fonte: | 100 Kg/H | Tipo de produto: | Tubulação do PVC |
Não, não.: | Com dois parafusos | Automação: | Automático |
Informatizado: | Informatizado | Certificação: | CE, ISO9001:2008 |
Personalizado: | Personalizado | Personalização: | Disponível |
Destacar: | máquina de extrusão de tubos personalizada,Máquina de extrusão de tubos computadorizada,Máquina de extrusão de tubos de plástico personalizada |
Linha de extrusão de tubos duplos de PVC
Máquina de fabricação de tubos de duplo conduto de PVC
Linha de extrusão de tubos duplos de PVC
Preço competitivo para a máquina de fabrico de tubos de PVC UPVC/ linha de produção de tubos de PVC/ máquina de fabrico de tubos de PVC
Extrusora de tubos CPVC de alta qualidade/linha de produção/máquinas de extrusão
Linha de extrusão de tubos de PVC CPVC UPVC
Linha de produção de tubos de PVC/máquina de extrusão
Máquina de extrusão de tubos de condução elétrica de pvc
Linha de produção de tubos de conduta de eletricidade de PVC
Modelo | Diâmetro do tubo | Produção | Velocidade máxima | Motor | Duração total |
SJSZ-51/105 | 16 a 50 mm | 60-100 kg/h | 6m/min*2 | 22 kW | 22m |
SJSZ-80/156 | 160 - 315 mm | 500-750 kg/h | 8m/min*2 | 55 kW | 23m |