| Lugar de origem: | Shandong, China |
|---|---|
| Marca: | Changyue |
| Certificação: | ISO9001 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
| Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
| Modelo N.O.: | 65/132 | Modo de alimentação: | Uma alimentação |
|---|---|---|---|
| Estrutura da assembleia: | Tipo separado extrusora | - Vai-te lixar.: | Parafusos duplos |
| Sistema do acoplamento: | Intermeshing completo | Estrutura do canal de parafuso: | Parafuso profundo |
| Fusão: | Fusão | Automação: | Automático |
| Informatizado: | Informatizado | Matéria-prima: | PVC |
| Tipo de máquina: | Linha de extrusão | Tipo de processamento: | processo da extrusão |
| Pacote de transporte: | filme | Especificações: | 25*1,5*3,5m |
| Marca comercial: | Hidrogênio | Origem: | Shandong, China |
| Tamanho da embalagem: | 2100.00cm * 250.00cm * 200.00cm | Peso bruto do pacote: | 6000.000kg |
| Tipo: | extrusora de tubos | Plástico processado: | PVC |
| Tipo de produto: | Máquina de molde da extrusão | Personalização: | Disponível |
| Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
| Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
| Destacar: | máquina de extrusão de tubos personalizada,Máquina de extrusão de tubos computadorizada,Máquina de extrusão de tubos de plástico personalizada |
||
PVC pipe extruder machine/UPVC pipe making machine is mainly used in the manufacturer of the UPVC and PVC pipes with various tube diameters and wall thickness such as agricultural and constructional plumbingEste conjunto é composto por uma extrusora cónica de dois parafusos, um reservatório de calibração a vácuo, uma máquina de descarga, um cortador, um empilhador, etc.
Nossa máquina pode produzir o tubo de PVC com diâmetro de 16-630mm.| Modelo | Faixa de tubulação ((mm) | Extrusores | Max.velocidade ((m/min) | Potência total ((kw) | Max.output ((kg/h) | comprimento da linha ((m) |
| PVC-50*2 | 16 a 50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
| PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
| PVC-110 | 50 a 110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
| PVC-160 | 63 a 160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
| PVC-250 | 110 a 250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
| PVC-315 | 160 a 315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
| PVC-450 | 250 a 450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
| PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |