Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | Changyue |
Certificação: | CE, ISO9001:2008 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de filme de exportação / De acordo com o cliente |
Modelo N.O.: | 65/132 | Automação: | Automático |
---|---|---|---|
Informatizado: | Informatizado | Personalizado: | Personalizado |
Condição: | Novos | Serviço pós-venda: | 1 ano |
Tamanho da extrusora: | 65/132 | cavidade: | Duas cavidades |
Diâmetro do tubo: | 16 a 50 mm | Saída de máquina: | 150 - 200 kg/h |
Porto de carga: | Porto de Qingdao | Tempo de entrega: | 15 dias (1 - 1 peça) a negociar (> 1 peça) |
Pacote de transporte: | Pacote de exportação | Especificações: | 15-40 milímetros |
Marca comercial: | Changyue | Origem: | Qingdao, China |
Código do SH: | 84772090 | Habilidade da fonte: | 200 kg/h |
Tamanho da embalagem: | 2000.00cm * 150.00cm * 300.00cm | Peso bruto do pacote: | 6500.000kg |
Garantia: | 1 ano | Tipo de produto: | Tubulação do PVC |
Não, não.: | Com dois parafusos | Amostragens: | US$ 25000/conjunto 1 conjunto (Min. Ordem) |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. | ||
Destacar: | máquina de extrusão de tubos personalizada,Máquina de extrusão de tubos de plástico personalizada,Máquina de extrusão de tubos computadorizada |
LÍNIA DE MACHINERIA DE EXTRUSÃO DE TUBOS DOBLO em PVC
Máquina de fabricação de tubos de duplo conduto de PVC
Linha de extrusão de tubos duplos de PVC
Preço competitivo para a máquina de fabrico de tubos de PVC UPVC/ linha de produção de tubos de PVC/ máquina de fabrico de tubos de PVC
Extrusora de tubos CPVC de alta qualidade/linha de produção/máquinas de extrusão
Linha de extrusão de tubos de PVC CPVC UPVC
Linha de produção de tubos de PVC/máquina de extrusão
Linha de fabricação de tubos de PVC
Máquina de extrusão de tubos de condução elétrica de pvc
Modelo | Diâmetro do tubo | Produção | Velocidade máxima | Motor | Duração total |
SJSZ-65/132 | 50 a 75 mm | 250-350 kg/h | 6m/min*2 | 30 kW | 22m |
SJSZ-80/156 | 50-110 mm | 500-750 kg/h | 8m/min*2 | 55 kW | 23m |